Einfach märchenhaft, Constanze!
Constanze aus der 6a hat bei dem diesjährigen Hamburger Märchenwettbewerb mitgemacht und konnte die Jury mit ihrem Märchen „Die Mythen der Silhouetten“ überzeugen. Aus 502 Einsendungen erreichte ihr Text einen . . .
Das Gymnasium Buckhorn verfügt über eine ausgeprägte Wettbewerbskultur in verschiedenen Gebieten. Immer wieder zeigen die Schülerinnen und Schüler dabei sehr viel Einsatz und erzielen tolle Erfolge. In der Tabelle finden Sie eine thematisch sortierte Übersicht über die große Zahl der bei uns regelmäßig angebotenen Wettbewerbe.
Weiterführende Informationen und die jeweils aktuelle Wettbewerbsbroschüre der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung finden Sie hier!
| Gebiet | Wettbewerb | Betreuende Lehrkräfte |
| MINT | Mathematik-Olympiade | Herr Dr. Glaser (Gl) |
| NatEx-Wettbewerb | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Schüler experimentieren/Jugend forscht | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Känguru der Mathematik | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Chemie, die stimmt! | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Chemie-Olympiade | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Mint:Pink | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Lange Nacht der Mathematik | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Deutsch und Fremdsprachen | Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Fachlehrkräfte FS |
| Märchenwettbewerb | Frau Rohrbach (Rb) | |
| Vorlesewettbewerb | Frau Rohrbach (Rb) | |
| Geschichte
Politik Gesellschaft Wirtschaft |
Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung | Fachlehrkräfte PGW |
| Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten | Herr Mittwollen (Mw) | |
| Jugend debattiert | Herr Mittwollen (Mw) | |
| BERTINI-Preis | Herr Mittwollen (Mw) | |
| Geographie | Bundesumweltwettbewerb | Herr Schlegel (Sl) |
| Diercke Wissen | Herr Schlegel (Sl) | |
| Kunst | Fotowettbewerb „… sucht Motiv“ | Frau van Asten (vA) |
| Paint Bus | Frau van Asten (vA) | |
| Fotowettbewerb „Wahrheit oder Pflicht“ | Frau Luck-Skrabs (LS) | |
| Druckgrafik-Wettbewerb „Überfluss“ | Frau Luck-Skrabs (LS) | |
| Sport | Jugend trainiert für Olympia Handball | Herr Mittwollen (Mw) |
| JtfO Volleyball | Herr Jöring (Joe) | |
| JtfO Basketball | Herr Köppen (Kp) | |
| JtfO Tennis | Herr Unterrainer (Un) | |
| JtfO Tischtennis | Herr Hechmann (Hn) | |
| JtfO Hockey | Herr Völkner (Vk) | |
| Flag-Football-Turnier | Herr Völkner (Vk) | |
| Uwe-Seeler-Pokal Fußball (M) | Herr Telsemeyer (Tm) | |
| Uwe-Seeler-Pokal Fußball (W) | Herr Banasch (Bn) | |
| Leichtathletik Einzelmeisterschaft | Herr Hechmann (Hn) | |
| Zehntel-Marathon | Herr Bewert (Bw) | |
| Crosslauf Meisterschaften | Herr Köppen (Kp) | |
| Kids-Triathlon im Stadtpark | Frau Tinschmann (Ti) | |
| Diverse | Be smart–don’t start! (Nichtrauchen ist cool!) | Frau Haupert (Hau) |
Constanze aus der 6a hat bei dem diesjährigen Hamburger Märchenwettbewerb mitgemacht und konnte die Jury mit ihrem Märchen „Die Mythen der Silhouetten“ überzeugen. Aus 502 Einsendungen erreichte ihr Text einen . . .
beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 2022/2023 haben unsere Schülerinnen und Schüler mit sehr großem Engagement teilgenommen und vielfach hervorragende Beiträge eingereicht. Insgesamt werden unsere Schüler mit 16 Preisen ausgezeichnet, so dass . . .
Auch in diesem Jahr waren unsere Buckhorn-Schüler/innen wieder sehr fleißig am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ beteiligt. Allen sei zu ihrem Einsatz gratuliert! Folgende Schülerinnen und Schüler konnten sich über tolle . . .
Zu Beginn der Hamburger Märzferien konnte Luan (Physikprofil S4) den 5. Einzelrang beim GYPT (German Young Physicists‘ Tournament) in Bad Honnef erringen. Die folgenden drei Wochen – also auch die . . .
Am letzten Februarwochenende 2023 fand – wie schon all die Jahre zuvor – die Landeskunde der Mathematikolympiade am Christianeum in Hamburg statt. Wir waren wieder mit sehr vielen Schülerinnen und . . .