Bundesrunde und Bundeswettbewerb
Ende Mai fand dieses Jahr die Bundesrunde der Mathematikolympiade in Göttingen statt. David aus der 9a war wiederholt Teil der Hamburger Auswahl für diesen Wettbewerb. Neben der zweitägigen Klausur mit . . .
Das Gymnasium Buckhorn verfügt über eine ausgeprägte Wettbewerbskultur in verschiedenen Gebieten. Immer wieder zeigen die Schülerinnen und Schüler dabei sehr viel Einsatz und erzielen tolle Erfolge. In der Tabelle finden Sie eine thematisch sortierte Übersicht über die große Zahl der bei uns regelmäßig angebotenen Wettbewerbe.
Weiterführende Informationen und die jeweils aktuelle Wettbewerbsbroschüre der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung finden Sie hier!
| Gebiet | Wettbewerb | Betreuende Lehrkräfte |
| MINT | Mathematik-Olympiade | Herr Dr. Glaser (Gl) |
| NatEx-Wettbewerb | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Schüler experimentieren/Jugend forscht | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Känguru der Mathematik | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Chemie, die stimmt! | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Chemie-Olympiade | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Mint:Pink | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Lange Nacht der Mathematik | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Deutsch und Fremdsprachen | Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Fachlehrkräfte FS |
| Märchenwettbewerb | Frau Rohrbach (Rb) | |
| Vorlesewettbewerb | Frau Rohrbach (Rb) | |
| Geschichte
Politik Gesellschaft Wirtschaft |
Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung | Fachlehrkräfte PGW |
| Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten | Herr Mittwollen (Mw) | |
| Jugend debattiert | Herr Mittwollen (Mw) | |
| BERTINI-Preis | Herr Mittwollen (Mw) | |
| Geographie | Bundesumweltwettbewerb | Herr Schlegel (Sl) |
| Diercke Wissen | Herr Schlegel (Sl) | |
| Kunst | Fotowettbewerb „… sucht Motiv“ | Frau van Asten (vA) |
| Paint Bus | Frau van Asten (vA) | |
| Fotowettbewerb „Wahrheit oder Pflicht“ | Frau Luck-Skrabs (LS) | |
| Druckgrafik-Wettbewerb „Überfluss“ | Frau Luck-Skrabs (LS) | |
| Sport | Jugend trainiert für Olympia Handball | Herr Mittwollen (Mw) |
| JtfO Volleyball | Herr Jöring (Joe) | |
| JtfO Basketball | Herr Köppen (Kp) | |
| JtfO Tennis | Herr Unterrainer (Un) | |
| JtfO Tischtennis | Herr Hechmann (Hn) | |
| JtfO Hockey | Herr Völkner (Vk) | |
| Flag-Football-Turnier | Herr Völkner (Vk) | |
| Uwe-Seeler-Pokal Fußball (M) | Herr Telsemeyer (Tm) | |
| Uwe-Seeler-Pokal Fußball (W) | Herr Banasch (Bn) | |
| Leichtathletik Einzelmeisterschaft | Herr Hechmann (Hn) | |
| Zehntel-Marathon | Herr Bewert (Bw) | |
| Crosslauf Meisterschaften | Herr Köppen (Kp) | |
| Kids-Triathlon im Stadtpark | Frau Tinschmann (Ti) | |
| Diverse | Be smart–don’t start! (Nichtrauchen ist cool!) | Frau Haupert (Hau) |
Ende Mai fand dieses Jahr die Bundesrunde der Mathematikolympiade in Göttingen statt. David aus der 9a war wiederholt Teil der Hamburger Auswahl für diesen Wettbewerb. Neben der zweitägigen Klausur mit . . .
32 Schüler*innen vom Gymnasium Buckhorn nahmen am Freitag, 13.6.25, in Begleitung von Frau Tinschmann und vielen unterstützenden Eltern am diesjährigen Kids Triathlon im Stadtpark teil. Es war eine rundum gelungene . . .
Die Leichtathleten vom Buckhorn trotzen dem Regen und widrigen Bedingungen Insgesamt zwölf Schüler/innen vom Buckhorn nahmen am vergangenen Dienstag an den Leichtathletikmeisterschaften der Region Wandsbek Nord in unterschiedlichsten Disziplinen teil. . . .
Die Schülerinnen und Schüler der 7a und 7e nahmen unter der Leitung von Frau Ammon am diesjährigen Fremdsprachenwettbewerb erfolgreich teil. Die Gruppe von Fabian (7a), Aslan, Youzhen und Moritz (alle . . .
Dieses Jahr fand bundesweit der 72. Europäische Wettbewerb statt. In ganz Deutschland haben 74.300 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, davon 1.360 aus ganz Hamburg. Der WPU Kunstkurs der 10A/C unter der . . .