NatEx-Wettbewerb
Der NatEx-Wettbewerb ist der größte naturwissenschaftiche Experimentalwettbewerb in Hamburg. Jedes Jahr nimmt eine vierstellige Zahl an Kindern und Jugendlichen an den beiden Runden im Herbst und Frühjahr teil. Kurz vor . . .
Das Gymnasium Buckhorn verfügt über eine ausgeprägte Wettbewerbskultur in verschiedenen Gebieten. Immer wieder zeigen die Schülerinnen und Schüler dabei sehr viel Einsatz und erzielen tolle Erfolge. In der Tabelle finden Sie eine thematisch sortierte Übersicht über die große Zahl der bei uns regelmäßig angebotenen Wettbewerbe.
Weiterführende Informationen und die jeweils aktuelle Wettbewerbsbroschüre der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung finden Sie hier!
| Gebiet | Wettbewerb | Betreuende Lehrkräfte |
| MINT | Mathematik-Olympiade | Herr Dr. Glaser (Gl) |
| NatEx-Wettbewerb | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Schüler experimentieren/Jugend forscht | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Känguru der Mathematik | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Chemie, die stimmt! | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Chemie-Olympiade | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Mint:Pink | Herr Dr. Wilhelm (Wi) | |
| Lange Nacht der Mathematik | Herr Dr. Glaser (Gl) | |
| Deutsch und Fremdsprachen | Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Fachlehrkräfte FS |
| Märchenwettbewerb | Frau Rohrbach (Rb) | |
| Vorlesewettbewerb | Frau Rohrbach (Rb) | |
| Geschichte
Politik Gesellschaft Wirtschaft |
Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung | Fachlehrkräfte PGW |
| Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten | Herr Mittwollen (Mw) | |
| Jugend debattiert | Herr Mittwollen (Mw) | |
| BERTINI-Preis | Herr Mittwollen (Mw) | |
| Geographie | Bundesumweltwettbewerb | Herr Schlegel (Sl) |
| Diercke Wissen | Herr Schlegel (Sl) | |
| Kunst | Fotowettbewerb „… sucht Motiv“ | Frau van Asten (vA) |
| Paint Bus | Frau van Asten (vA) | |
| Fotowettbewerb „Wahrheit oder Pflicht“ | Frau Luck-Skrabs (LS) | |
| Druckgrafik-Wettbewerb „Überfluss“ | Frau Luck-Skrabs (LS) | |
| Sport | Jugend trainiert für Olympia Handball | Herr Mittwollen (Mw) |
| JtfO Volleyball | Herr Jöring (Joe) | |
| JtfO Basketball | Herr Köppen (Kp) | |
| JtfO Tennis | Herr Unterrainer (Un) | |
| JtfO Tischtennis | Herr Hechmann (Hn) | |
| JtfO Hockey | Herr Völkner (Vk) | |
| Flag-Football-Turnier | Herr Völkner (Vk) | |
| Uwe-Seeler-Pokal Fußball (M) | Herr Telsemeyer (Tm) | |
| Uwe-Seeler-Pokal Fußball (W) | Herr Banasch (Bn) | |
| Leichtathletik Einzelmeisterschaft | Herr Hechmann (Hn) | |
| Zehntel-Marathon | Herr Bewert (Bw) | |
| Crosslauf Meisterschaften | Herr Köppen (Kp) | |
| Kids-Triathlon im Stadtpark | Frau Tinschmann (Ti) | |
| Diverse | Be smart–don’t start! (Nichtrauchen ist cool!) | Frau Haupert (Hau) |
Der NatEx-Wettbewerb ist der größte naturwissenschaftiche Experimentalwettbewerb in Hamburg. Jedes Jahr nimmt eine vierstellige Zahl an Kindern und Jugendlichen an den beiden Runden im Herbst und Frühjahr teil. Kurz vor . . .
Bei bestem Wetter am letzten Septembertag fand der diesjährige Crosslauf der Region Wandsbek statt. Insgesamt 25 Läuferinnen und Läufer vom Gymnasium Buckhorn hatten sich eingefunden, um über eine Strecke von . . .
Letztes Jahr hatten wir genau eine Teilnehmerin am NatEx-Wettbewerb, die gleichzeitig auch einen 1. Preis erringen konnte. Bei diesem Wettbewerb wird in zwei Runden jeweils an einer experimentellen naturwissenschaftlichen Aufgabenstellung . . .
SET! HUT! Zum ersten Mal hat das Gymnasium Buckhorn an den Hamburger Schulmeisterschaften im Flag Football teilgenommen. Im Zuge des American Football Hypes in Deutschland hat die nordamerikanische Profiliga NFL . . .
Die sechs Buckhorner Tischtennisspieler/innen aus dem Jahrgang 2012 oder jünger haben am 09.07. beim Landesentscheid der Wettkampfklasse vier von „Jugend trainiert für Olympia“ Tischtennis einen starken vierten Platz erreicht. Nach . . .