Elternsprechzeiten 2011 / 2012
Für eine Terminvereinbarung setzen Sie sich bitte mit dem Schulbüro in Verbindung
Tel.: 609 195-0; Zeit: 9:00-13:00 Uhr
| Kz. | Anrede | Name | Tag | Stunde | verantwortlich | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teH | Frau | te Heesen | nach Vereinbarung | |||
| Gr | Herr | Gramzow | nach Vereinbarung | |||
| Ar | Frau | Arlt | Fr. | 4. | Fremdsprachenwettbew. | |
| Ash | Frau | Ashufta | Do. | 6. | ||
| Bn | Herr | Banasch | Fr. | 5. | ||
| Be | Herr | Beckmann | Fr. | 6. | SMART-Board-AG | |
| Bib | Frau | Biebel | Mo. | 3. | ||
| Bi | Frau | Bienhold | Do. | 7. | ||
| Ba | Frau | Blaschke | Mi. | 8. | Vorlesewettbewerb | |
| Bö | Herr | Böhm | Mo. | 5. | Philosophie | |
| Bk | Herr | Burke | Mo. | 6. | Deutsch, Beratungslehrer | |
| Da | Herr | Dahmke | Do. | 7. | Chemie | |
| Das | Frau | Dasselaar | Di. | 7.30 Uhr | ||
| Dk | Frau | Deneke | Mi. | 7. | ||
| Eb | Frau | Eberlein | Di. | 3. | ||
| El | Herr | Eiselen | Mi. | 4. | Religion, Sicherheitsbeauftragter | |
| Es | Herr | Essel | Do. | 8. | Informatik | |
| Fa | Herr | Fabia | Mo. | 6. | ||
| Fk | Herr | Fegebank | Fr. | 7. | Mädchenfußball, Schach, Jahrbuch | |
| Fre | Frau | Frevert | Mi. | 8. | Vor-/Orchester | |
| Gaz | Herr | Gazioch | Mi. | 2. | ||
| Gi | Frau | Giese | Di. | 6. | Abteilungsleiterin Schulentwicklung | |
| Gv | Frau | Greve | Do. | 6. | ||
| Hdl | Herr | Hadeler | Mi. | 6. | ||
| Hä | Herr | Hänsel | Di. | 6. | Bildende Kunst | |
| Hs | Frau | Harries | Mi. | 3. | ||
| Hau | Frau | Haupert | Mi. | 2. | Biologie | |
| He | Frau | Heling | Mi. | 5. | ||
| Hk | Frau | Holtkamp | Di. | 3. | ||
| Ho | Herr Dr. | Hoppenau | Mi. | 6. | Physik | |
| Je | Herr | Jentzsch | Mo. | 7. | ||
| Jo | Herr | John | Do. | 5. | ||
| Jk | Frau | Jungk | Do. | 4. | Chor Unterstufe | |
| Kk | Frau | Konopka | Mi. | 6. | ||
| Kp | Herr | Köppen | Mi. | 2. | ||
| Ktt | Herr | Kötter | Mi. | 8. | ||
| Ko | Herr | Kozakowski | Mo. | 5. | ||
| Krü | Herr | Krüger, Gerrit | Do. | 6. | Darstellendes Spiel | |
| Lei | Frau | Leimeroth | Mo. | 7. | Biologie | |
| Li | Herr | Licht | Do. | 6. | Small Band/Big Band, Musik | |
| Lt | Frau | Lütcke | Di. | 3. | ||
| Ma | Frau | Matheja | Di. | 3. | Abteilunsleiter Mittelstufe, Französisch | |
| Mz | Herr | Menzel | Di. | 5. | Abteilungsleiter Unterstufe, Oberstufe | |
| Mw | Herr | Mittwollen | Di. | 7. | Kontakt zur Presse, Jugend debattiert, Geschichte, Handball | |
| MK | Herr Dr. | Müller-Kent | Fr. | 3. | ||
| MWi | Frau | Müller-Wieland | Mi. | 6. | Hockey, USA-GAP, Englisch | |
| Ni | Frau | Nissen | Mi. | 6. | ||
| Pa | Herr | Pache | Mo. | 7. | ||
| Pch | Herr | Pioch | Do. | 7. | Mathematik, NaWi, Känguru, Jugend forscht, Matheolympiade | |
| Pla | Frau | Plath | Medien | |||
| Pl | Herr | Plückthun | Mi. | 8. | ||
| Rie | Frau | Riemann | Vorlesewettbewerb | |||
| Rk | Herr Dr. | Rinklake | Mi. | 8. | Schülerzeitung, PGW | |
| Ri | Herr | Risch | Fr. | 7. | ||
| Rb | Frau | Rohrbach | Di. | 6. | Spanisch | |
| Ru | Frau | Runge | Fr. | 7. | ||
| Sr | Herr | Saure | Mo. | 7. | ||
| Sch | Frau | Scheel | Di. | 7. | ||
| Sll | Frau | Scheller | ||||
| Stt | Frau | Schütte | Mi. | 7. | ||
| Sü | Frau | Schütz | Di. | 6. | Medien, Latein | |
| Stz | Herr | Schütz | Mo. | 7. | Pädagogik | |
| Sz | Frau | Schwartz | Do. | 6. | ||
| Sge | Frau | Siege | Di. | 7. | Referendarsbetreuung | |
| Som | Frau | Sommerfeld | Mi. | 7. | ||
| Sp | Herr | Spier | Di. | 7. | techn. Betreuung | |
| Ste | Herr | Steffens | Do. | 6. | ||
| Te | Frau | Temeschinko-Lange | Do. | 7. | ||
| Ts | Frau | Thiessen | Mi. | 7. | ||
| To | Frau Dr. | Tolkemitt-Alpers | Mi. | 8. | Deutsch, Schülerzeitung, Konferenzvorbereitung | |
| Tr | Herr | Triebel | Do. | 7. | Konferenzvorbereitung | |
| Vr | Frau | de Vries | Di. | 7. | ||
| Wa | Herr | Waschkowski | Mo. | 7. | Schülerbücherei, Sprachförderung | |
| WB | Frau | Wolff-Brockhaus | Mo. | 5. | Volleyball | |
| Zi | Herr | Zienowicz | Di. | 5. | ||
| Zm | Herr | Ziermann | Mi. | 7. | ||
| Zu | Frau | Zuse | Mo. | 5. |
