Elternsprechzeiten Stand Februar 2010
Für eine Terminvereinbarung setzen Sie sich bitte mit dem Schulbüro in Verbindung
Tel.: 609 195-0; Zeit: 9:00-13:00 Uhr
| Kürzel | Anrede | Name | Tag | Stunde | verantwortlich | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar | Frau | Arlt | Fr. | 5. | Fremdsprachenwettbew. | |
| As | Frau | Ashufta | Do. | 3. | ||
| Be | Herr | Beckmann | Mi. | 4. | ||
| Bek | Herr | Bekowies | Di. | 7. | ||
| Bl | Herr Dr. | Bell | Mi. | 4. | ||
| Bi | Frau | Bienhold | Fr. | 4. | ||
| Ba | Frau | Blaschke | Mo. | 6. | ||
| Bö | Herr | Böhm | Do. | 5. | Philosophie | |
| Bo | Herr | Borck | Mi. | 5. | stellv. Schulleiter | Bild |
| BJ | Frau | Borrmann-Jung | Mi. | 7. | Sport | |
| Bk | Herr | Burke | Fr. | 3. | Deutsch, Beratungslehrer | Bild |
| Co | Frau | Coley | Mo. | 2. | Schüleraustausch: | |
| Da | Herr | Dahmke | Fr. | 4. | Chemie | Bild |
| Das | Frau | Dasselaar | Do. | 4. | ||
| Dk | Frau | Deneke | Mo. | 6. | Spanisch | Bild |
| Do | Frau | Doliesen | Mo. | 5. | ||
| El | Herr | Eiselen | Mi. | 5. | Religion, Sicherheitsbeauftragter | Bild |
| Es | Herr | Essel | Mo. | 7. | Informatik | Bild |
| Fk | Herr | Fegebank | Di. | 7. | Mädchenfußball, Schach, Mittelstufe, Koordinator Oberstufe | Bild |
| Fre | Frau | Frevert | Mo. | 6. | Vor-/Orchester | |
| Gi | Frau | Giese | Mi. | 8. | Koord. Berufsorient. | Bild |
| Hä | Herr | Hänsel | Mo. | 3. | Bildende Kunst | Bild |
| Hs | Frau | Harries | Do. | 3./4. | ||
| Hau | Frau | Haupert | Fr. | 3. | Biologie | Bild |
| He | Frau | Heling | Do. | 7. | ||
| Hk | Frau | Holtkamp | Di. | 5. | ||
| Ho | Herr Dr. | Hoppenau | Di. | 5. | Physik | Bild |
| Je | Herr | Jentzsch | Mi. | 5. | ||
| Jo | Herr | John | Di. | 3. | ||
| Jk | Frau | Jungk | Di. | 3. | Chor Unterstufe | |
| Kp | Herr | Köppen | Mi. | 8. | ||
| Ko | Herr | Kozakowski | Fr. | 4. | ||
| Krü | Herr | Krüger, Gerrit | Do. | 7. | ||
| Krg | Herr | Krüger, Joachim | Di. | 7. | Bild | |
| Lei | Frau | Leimeroth | Mi. | 8. | Biologie | |
| Lev | Frau | Levermann | Mi. | 6. | ||
| Li | Herr | Licht | Mi. | 6. | Small Band/Big Band, Musik | Bild |
| Lo | Frau Dr. | Lorch | Fr. | 5. | Geografie | |
| Ma | Frau | Matheja | Do. | 4. | Jahrbuch, Koordinator Mittelstufe, Französisch | Bild |
| Mz | Herr | Menzel | Mi. | 5. | Koordinator Unterstufe | Bild |
| Mw | Herr | Mittwollen | Di. | 3. | Kontakt zur Presse, Jugend debattiert, Geschichte, Handball | Bild |
| MK | Herr Dr. | Müller-Kent | Mo. | 4. | ||
| MWi | Frau | Müller-Wieland | Do. | 5. | Hockey, USA-GAP, Englisch | Bild |
| Mu | Herr | Muthorst | Mi. | 4. | Schulbücher | Bild |
| Pa | Herr | Pache | Di. | 6. | ||
| Pch | Herr | Pioch | Fr. | 3. | Mathematik, NaWi, Känguru, Jugend forscht, Wettbewerbe:, Matheolympiade | Bild |
| Pla | Frau | Plath | Fr. | 3. | Medien | Bild |
| Pl | Herr | Plückthun | Mi. | 5. | Bild | |
| Rie | Frau | Riemann | Mi. | 8. | ||
| Rk | Herr Dr. | Rinklake | Mi. | 7. | Schülerzeitung, PGW | Bild |
| Ri | Herr | Risch | Mi. | 6. | Bild | |
| Rb | Frau | Rohrbach | Mi. | 6. | Darstellendes Spiel, Spanisch | Bild |
| Ru | Frau | Runge | Fr. | 5. | ||
| Sr | Herr | Saure | Mo. | 5. | ||
| Sch | Frau | Scheel | Fr. | 6. | Bild | |
| Sl | Frau | Schendel | Mi. | 6. | Gmk | Bild |
| Stt | Frau | Schütte | Mi. | 4. | Bild | |
| Stz | Frau | Schütz | Mi. | 4. | Pädagogik, Medien, Latein | Bild |
| Sü | Herr | Schütz | Mi. | 3. | Pädagogik, Medien, Latein | Bild |
| Sz | Frau | Schwartz | Mi. | 3. | Bild | |
| Sge | Frau | Siege | Do. | 5. | Vorlesewettbewerb, Jahrbuch, Referendarsbetreuung | |
| Som | Frau | Sommerfeld | Do. | 4. | ||
| Sp | Herr | Spier | Fr. | 6. | techn. Betreuung | Bild |
| Ste | Herr | Steffens | Fr. | 5. | ||
| tHe | Frau | te Heesen | nach | Absprache | Schulleiterin, Schulverein: | Bild |
| Te | Frau | Temeschinko-Lange | Fr. | 4. | Bild | |
| Ts | Frau | Thiessen | Mo. | 3. | Bild | |
| To | Frau Dr. | Tolkemitt-Alpers | Mi. | 6. | ||
| Tr | Herr | Triebel | Mo. | 5. | Konferenzvorbereitung | Bild |
| Wa | Herr | Waschkowski | Fr. | 5. | Schülerbücherei, Sprachförderung | Bild |
| WB | Frau | Wolff-Brockhaus | Do. | 5. | Volleyball | Bild |
| Zu | Frau | Zuse | Mo. | 5. | Bild |
