Bewertungsmaßstab Geschichte/PGW/Gmk
Bewertungsschema für die laufende Kursarbeit in Geschichte / Gemeinschaftskunde / PGW
| Notenstufe | „gut“ | „ausreichend“ | |
Allgemeine Kriterien | Individuelle Arbeit im Unterricht, Hausaufgaben, Material (Heftführung) Bearbeitung häuslicher Aufgaben, Arbeitsorganisation, | stets konzentriert, stets vorhanden, gründlich, selbstständig | in der Regel konzentriert, aber auf Hilfe angewiesen, überwiegend vollständig, und meist gründlich
| |
Verhalten bei Partner- und Gruppen- und Projektarbeit | engagiert, strukturiert, kooperativ, weiterführend, auch vorausschauend | zeigt wenig Interesse, arbeitet aber mit | ||
Engagement und Eigeninitiative | aufgeschlossen für Neues; übernimmt bereitwillig Aufgaben und bearbeitet sie eigenständig | nur gelegentliche Eigeninitiative | ||
Quantität der Beteiligung | ständig und freiwillig | gelegentlich, eher auf Aufforderung | ||
Pünktlichkeit, Fehlzeiten | kommt pünktlich und ist arbeitsbereit, „Unterlagen auf dem Tisch“ | kommt nur selten zu spät | ||
Fachliche Kriterien | Wiedergabe von Fachkenntnissen, Methoden | fundiert, sicher und ausführlich, | weitgehend korrekt & nur zuweilen ergänzungsbedürftig | |
Anwenden von Fachwissen, Fachbegriffen, Fachmethoden | Sicher und verlässlich | Unsicherheiten | ||
Leisten von Zusammenfassungen und Strukturierungen | eigenständig, akzentuiert, verständlich | in Ansätzen | ||
Herstellen von Transfer / Anwenden von Fachwissen in unbekannten Lernsituationen (Entwicklung von Problemlösungen, Reflexion von Grenzen, Zusammenhängen und Widersprüchen, Aufwerfen neuer Fragen und Probleme | regelmäßig | selten | ||
Inhaltliches Anknüpfen an Beiträge anderer (Diskussionsfähigkeit) Argumentationsfähigkeit, Reflexion unterschiedlicher Perspektiven | sinnvoll (strukturierend), selbstständig | selten | ||
Sprachliche Qualität und gedankliche Klarheit | differenziert und korrekt, verständlich, strukturiert unter Verwendung von Fachsprache | wenig differenziert und wenig fachsprachlich |
