Finanzen
Spendenkonto
Für alle Spenden hat der Schulverein ein Sonderkonto eingerichtet:
Schulverein des Gymnasiums Buckhorn
Kto: 1217/139 292
Verwendungszweck: Spende Aula
BLZ: 200 505 50
Für Spenden ab 100,00 € stellen wir gern eine Spendenbescheinigung aus! Bitte wenden Sie sich an unser Sekretariat.
Aktueller Kontostand (19. November 2009)
| Spenden | Aktionen | Privatspenden | Firmenspende | Stuhlspende | Rücklagen | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulaspenden gesamt | 195.414,13 € | |||||
| 76.309,65 € | 41.848,41 € | 28.389,21 € | 3.800,00 € | 41.021,10 € | 191.368,37 € | |
| Sponsored Walk bis 4.11. | 2.252,56 € | 2.252,56 € | ||||
| Sponsored Walk bis 19.11. | 1.793,20 € | 1.793,20 € | ||||
| Spenden gesamt | 76.309,65 € | 45.894,17 € | 28.389,21 € | 3.800,00 € | 41.021,10 € | 195.414,13 € |
